2009年05月27日の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年05月27日18時54分頃 | 種子島近海 | M2.3 | |
| 2009年05月27日21時54分頃 | 新潟県中越地方 | M2.6 | |
| 2009年05月27日03時48分頃 | 浦河沖 | M3.3 | |
| 2009年05月27日15時53分頃 | 埼玉県南部 | M3.4 | |
| 2009年05月27日06時40分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.9 |
| 発生時刻 | 震源地 | ▲マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年05月27日18時54分頃 | 種子島近海 | M2.3 | |
| 2009年05月27日21時54分頃 | 新潟県中越地方 | M2.6 | |
| 2009年05月27日03時48分頃 | 浦河沖 | M3.3 | |
| 2009年05月27日15時53分頃 | 埼玉県南部 | M3.4 | |
| 2009年05月27日06時40分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.9 |
期間:2025年10月05日~2026年01月13日
2026年01月13日22:00更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 83回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 58回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 56回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 44回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月05日~2026年01月13日
2026年01月13日22:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 14回 | 宮城県北部 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 宮城県中部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です