2009年02月01日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年02月01日19時19分頃 | 釧路沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日18時33分頃 | 宮城県沖 | M5.2 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日16時09分頃 | 沖縄本島近海 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日14時43分頃 | 千葉県北西部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日06時52分頃 | 茨城県沖 | M5.8 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2009年02月01日19時19分頃 | 釧路沖 | M4.3 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日18時33分頃 | 宮城県沖 | M5.2 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日16時09分頃 | 沖縄本島近海 | M4.2 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日14時43分頃 | 千葉県北西部 | M3.8 | ![]() |
![]() | 2009年02月01日06時52分頃 | 茨城県沖 | M5.8 | ![]() |
期間:2022年05月02日~2022年08月10日
2022年08月10日21:10更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
59回 | 石川県能登地方 | M5.4 |
48回 | 福島県沖 | M5.6 |
31回 | 宮城県沖 | M5.4 |
19回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
15回 | 岩手県沖 | M4.5 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年05月02日~2022年08月10日
2022年08月10日21:10更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
11回 | 福島県浜通り | ![]() |
10回 | 福島県中通り | ![]() |
9回 | 茨城県北部 | ![]() |
8回 | 石川県能登 | ![]() |
6回 | 宮城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です