地震情報
| 発生時刻 | 2026年10月04日 08時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年10月04日 08時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部前里添宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
発生時刻:10月04日20:56頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月04日20:03頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月04日13:19頃
震源地:伊豆大島近海
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月04日11:36頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:10月04日09:52頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月04日08:58頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月04日08:45頃
震源地:宮古島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月04日03:40頃
震源地:宮崎県北部平野部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。