地震情報
| 発生時刻 | 2026年07月11日 11時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 霧島市湧水町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年07月11日 11時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 霧島市湧水町 |
|---|
発生時刻:07月11日12:42頃
震源地:新潟県中越地方
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月11日11:42頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月11日05:40頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。