地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月28日 23時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市高萩市東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年06月28日 23時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 日立市高萩市東海村 |
|---|
発生時刻:06月28日23:49頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月28日23:34頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:06月28日14:39頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:06月28日09:12頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:06月28日05:21頃
震源地:岩手県沖
M6.1最大震度:5弱
発生時刻:06月28日02:43頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。