地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月15日 16時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 幕別町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浦幌町浦河町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年06月15日 16時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高地方東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 幕別町 |
|---|
| 北海道 | 浦幌町浦河町 |
|---|
発生時刻:06月15日21:05頃
震源地:秋田県内陸南部
M1.9最大震度:1
発生時刻:06月15日19:38頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月15日16:33頃
震源地:日高地方東部
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月15日15:42頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。