地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月07日 22時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 秋田県 | 潟上市井川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年06月07日 22時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 秋田県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 秋田県 | 潟上市井川町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月07日22:45頃
震源地:秋田県沿岸北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月07日15:46頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:06月07日11:46頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月07日05:15頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月07日03:52頃
震源地:岩手県沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。