地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月06日 05時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年06月06日 05時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:06月06日20:29頃
震源地:八丈島東方沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:06月06日10:20頃
震源地:愛知県西部
M4.0最大震度:2
発生時刻:06月06日08:47頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月06日05:48頃
震源地:茨城県北部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。