地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月04日 04時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約160km | |
震度1
| 宮崎県 | 都城市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 大崎町奄美市大和村瀬戸内町 |
| 発生時刻 | 2026年06月04日 04時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約160km | |
| 宮崎県 | 都城市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 大崎町奄美市大和村瀬戸内町 |
この地震による津波の心配はありません。