地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月03日 13時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 神奈川県 | 小田原市湯河原町 |
|---|---|
| 静岡県 | 熱海市裾野市 |
| 発生時刻 | 2026年06月03日 13時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 神奈川県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 神奈川県 | 小田原市湯河原町 |
|---|---|
| 静岡県 | 熱海市裾野市 |
現在のページ
発生時刻:06月03日13:27頃
震源地:神奈川県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:06月03日10:45頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月03日08:50頃
震源地:大阪府北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月03日05:58頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:06月03日04:05頃
震源地:三重県南東沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。