地震情報
| 発生時刻 | 2026年06月01日 03時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 埼玉県 | 加須市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年06月01日 03時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約80km | |
| 埼玉県 | 加須市 |
|---|
発生時刻:06月01日12:40頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月01日05:54頃
震源地:新潟県上中越沖
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月01日03:10頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。