地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月30日 01時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月30日 01時15分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市ひたちなか市 |
|---|
発生時刻:05月30日23:34頃
震源地:釧路地方中南部
M4.1最大震度:2
発生時刻:05月30日16:49頃
震源地:西表島付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月30日08:24頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月30日06:38頃
震源地:千葉県北東部
M3.9最大震度:3
発生時刻:05月30日05:21頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月30日01:15頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。