地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月28日 12時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 北海道 | 函館市浦河町 |
|---|---|
| 青森県 | 八戸市階上町東通村 |
| 発生時刻 | 2026年05月28日 12時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.8度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約110km | |
| 北海道 | 函館市浦河町 |
|---|---|
| 青森県 | 八戸市階上町東通村 |
発生時刻:05月28日13:29頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月28日12:55頃
震源地:浦河沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月28日05:13頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月28日01:59頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。