地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月24日 17時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町岩沼市宮城川崎町仙台若林区仙台泉区石巻市東松島市松島町女川町 |
| 発生時刻 | 2026年05月24日 17時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 住田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市栗原市大崎市涌谷町岩沼市宮城川崎町仙台若林区仙台泉区石巻市東松島市松島町女川町 |
この地震による津波の心配はありません。