地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月24日 07時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 中津川市 |
| 発生時刻 | 2026年05月24日 07時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 中津川市 |
この地震による津波の心配はありません。