地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月22日 21時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約110km | |
震度1
| 福島県 | 白河市矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村 |
| 発生時刻 | 2026年05月22日 21時40分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約110km | |
| 福島県 | 白河市矢祭町 |
|---|---|
| 茨城県 | 水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町東海村 |
現在のページ
発生時刻:05月22日21:40頃
震源地:栃木県南部
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月22日15:22頃
震源地:留萌地方中北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:05月22日01:33頃
震源地:伊勢湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月22日00:23頃
震源地:豊後水道
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。