地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月22日 15時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 留萌地方中北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 北海道 | 小平町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 留萌市幌加内町羽幌町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月22日 15時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 留萌地方中北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.1度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 小平町 |
|---|
| 北海道 | 留萌市幌加内町羽幌町 |
|---|

大型で非常に強い台風13号が久米島の西北西約190kmを西南西に進んでいます
発生時刻:05月22日21:40頃
震源地:栃木県南部
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月22日15:22頃
震源地:留萌地方中北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:05月22日01:33頃
震源地:伊勢湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月22日00:23頃
震源地:豊後水道
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。