地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月21日 06時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月21日 06時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市日立市高萩市笠間市 |
|---|
発生時刻:05月21日17:07頃
震源地:福島県会津
M1.5最大震度:1
発生時刻:05月21日13:20頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:05月21日10:11頃
震源地:トカラ列島近海
M3.7最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月21日06:27頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月21日01:08頃
震源地:京都府南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月21日00:23頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。