地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月20日 02時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月20日 02時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 奄美市瀬戸内町 |
|---|
発生時刻:05月20日15:12頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月20日11:46頃
震源地:沖縄本島近海
M5.9最大震度:5強
発生時刻:05月20日07:08頃
震源地:和歌山県南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月20日02:29頃
震源地:奄美大島近海
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。