地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月19日 13時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月19日 13時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:05月19日19:35頃
震源地:トカラ列島近海
M2.8最大震度:2
発生時刻:05月19日19:23頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月19日13:03頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月19日05:14頃
震源地:福島県中通り
M3.2最大震度:1
発生時刻:05月19日02:04頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。