地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月18日 08時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 竹富町波照間石垣市登野城石垣市新川石垣市平久保石垣市真栄里 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月18日 08時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
| 沖縄県 | 竹富町波照間石垣市登野城石垣市新川石垣市平久保石垣市真栄里 |
|---|
発生時刻:05月18日15:19頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月18日08:36頃
震源地:西表島付近
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月18日08:24頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月18日08:21頃
震源地:西表島付近
M4.6最大震度:3
発生時刻:05月18日02:27頃
震源地:茨城県沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。