地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月18日 02時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月18日 02時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:05月18日15:19頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:05月18日08:36頃
震源地:西表島付近
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月18日08:24頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月18日08:21頃
震源地:西表島付近
M4.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月18日02:27頃
震源地:茨城県沖
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。