地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月15日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽南部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.6度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 青森県 | 西目屋村 |
|---|
震度2
| 青森県 | 弘前市 |
|---|
震度1
| 青森県 | 平川市大鰐町田舎館村青森市つがる市板柳町鶴田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月15日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽南部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.6度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 西目屋村 |
|---|
| 青森県 | 弘前市 |
|---|
| 青森県 | 平川市大鰐町田舎館村青森市つがる市板柳町鶴田町 |
|---|
発生時刻:05月15日20:22頃
震源地:宮城県沖
M6.4最大震度:5弱
発生時刻:05月15日20:21頃
震源地:父島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:05月15日19:23頃
震源地:島根県東部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月15日12:09頃
震源地:青森県津軽南部
M3.4最大震度:3
発生時刻:05月15日08:23頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月15日00:34頃
震源地:硫黄島近海
M6.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。