地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月07日 06時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 羽咋市志賀町かほく市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月07日 06時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県西方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 136.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 羽咋市志賀町かほく市 |
|---|
発生時刻:05月07日15:51頃
震源地:トカラ列島近海
M3.5最大震度:2
発生時刻:05月07日15:39頃
震源地:トカラ列島近海
M4.6最大震度:3
発生時刻:05月07日06:32頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月07日06:01頃
震源地:石川県西方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月07日04:30頃
震源地:高知県東部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。