地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月06日 10時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 竹富町上原小学校竹富町上原青年会館 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月06日 10時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
| 経度 | 東経 123.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 竹富町上原小学校竹富町上原青年会館 |
|---|
発生時刻:05月06日19:06頃
震源地:神奈川県東部
M4.2最大震度:3
発生時刻:05月06日17:00頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月06日10:43頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:2
発生時刻:05月06日04:35頃
震源地:福島県中通り
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。