地震情報
| 発生時刻 | 2026年05月02日 02時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度3
| 北海道 | 浜中町根室市 |
|---|
震度2
| 北海道 | 標茶町標津町別海町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 釧路市釧路町厚岸町鶴居村白糠町中標津町羅臼町新得町十勝池田町浦幌町弟子屈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年05月02日 02時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.9度 |
| 経度 | 東経 145.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 浜中町根室市 |
|---|
| 北海道 | 標茶町標津町別海町 |
|---|
| 北海道 | 釧路市釧路町厚岸町鶴居村白糠町中標津町羅臼町新得町十勝池田町浦幌町弟子屈町 |
|---|
発生時刻:05月02日21:24頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月02日18:39頃
震源地:長野県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:05月02日18:28頃
震源地:奈良県
M5.7最大震度:4
発生時刻:05月02日15:29頃
震源地:長野県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:05月02日13:14頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月02日04:35頃
震源地:宗谷地方南部
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月02日03:47頃
震源地:長野県北部
M2.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月02日02:19頃
震源地:釧路沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。