地震情報
| 発生時刻 | 2026年04月28日 01時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 長野県 | 売木村 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年04月28日 01時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 137.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 売木村 |
|---|
発生時刻:04月28日19:14頃
震源地:岩手県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:04月28日16:24頃
震源地:岩手県沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:04月28日14:53頃
震源地:福井県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月28日08:00頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:04月28日03:25頃
震源地:長野県北部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月28日01:16頃
震源地:愛知県東部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。