地震情報
| 発生時刻 | 2026年04月24日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | いわき市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年04月24日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | いわき市 |
|---|
発生時刻:04月24日23:33頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月24日14:13頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:2
発生時刻:04月24日07:53頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月24日03:30頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。