地震情報
| 発生時刻 | 2026年04月10日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 135.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大阪府 | 枚方市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年04月10日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大阪府北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 135.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 大阪府 | 枚方市 |
|---|
発生時刻:04月10日18:46頃
震源地:島根県東部
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月10日10:43頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月10日05:23頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月10日03:30頃
震源地:大阪府北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。