地震情報
| 発生時刻 | 2026年04月07日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 平取町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年04月07日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 上川地方南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 平取町 |
|---|
発生時刻:04月07日19:52頃
震源地:長野県中部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月07日05:42頃
震源地:上川地方南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月07日04:43頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。