地震情報
| 発生時刻 | 2026年04月03日 11時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 球磨村水俣市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年04月03日 11時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 球磨村水俣市 |
|---|
発生時刻:04月03日23:37頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月03日18:53頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月03日17:51頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月03日11:33頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月03日01:41頃
震源地:兵庫県南東部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。