地震情報
| 発生時刻 | 2026年04月03日 01時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 兵庫県 | 加古川市加東市 |
|---|
震度1
| 兵庫県 | 神戸兵庫区神戸長田区神戸北区西脇市三木市高砂市小野市加西市丹波市多可町姫路市たつの市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年04月03日 01時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 兵庫県 | 加古川市加東市 |
|---|
| 兵庫県 | 神戸兵庫区神戸長田区神戸北区西脇市三木市高砂市小野市加西市丹波市多可町姫路市たつの市 |
|---|
発生時刻:04月03日23:37頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月03日18:53頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月03日17:51頃
震源地:岩手県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月03日11:33頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月03日01:41頃
震源地:兵庫県南東部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。