地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月13日 07時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月13日 07時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
発生時刻:03月13日11:20頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月13日07:47頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:03月13日04:26頃
震源地:富山県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:03月13日04:25頃
震源地:富山県東部
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月13日04:07頃
震源地:富山県東部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。