地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月09日 05時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 三重県 | 熊野市三重紀北町 |
|---|---|
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町 |
| 発生時刻 | 2026年03月09日 05時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 三重県 | 熊野市三重紀北町 |
|---|---|
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町 |
発生時刻:03月09日11:36頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月09日10:58頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月09日05:06頃
震源地:和歌山県南部
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。