地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月04日 21時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 登米市石巻市 |
| 発生時刻 | 2026年03月04日 21時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
| 経度 | 東経 141.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 登米市石巻市 |
現在のページ
発生時刻:03月04日21:51頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月04日21:18頃
震源地:福島県浜通り
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月04日09:48頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。