地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月04日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 福島県 | 白河市棚倉町いわき市大熊町双葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月04日 21時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県浜通り | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約70km | |
| 福島県 | 白河市棚倉町いわき市大熊町双葉町浪江町 |
|---|
発生時刻:03月04日21:51頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月04日21:18頃
震源地:福島県浜通り
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月04日09:48頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。