地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月04日 09時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市山田町盛岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月04日 09時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 宮古市山田町盛岡市 |
|---|

大型で非常に強い台風9号が宮古島の南南東約450kmを北西に進んでいます
発生時刻:03月04日21:51頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月04日21:18頃
震源地:福島県浜通り
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月04日09:48頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。