地震情報
| 発生時刻 | 2026年03月03日 01時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
| 経度 | 東経 124.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年03月03日 01時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
| 経度 | 東経 124.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
発生時刻:03月03日11:51頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月03日09:11頃
震源地:宮古島北西沖
M5.5最大震度:2
発生時刻:03月03日02:21頃
震源地:宮古島北西沖
M5.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月03日01:00頃
震源地:宮古島北西沖
M4.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。