地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月25日 16時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 茨城県 | 笠間市石岡市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市真岡市下野市 |
| 発生時刻 | 2026年02月25日 16時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 139.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 笠間市石岡市 |
|---|---|
| 栃木県 | 宇都宮市栃木市真岡市下野市 |
発生時刻:02月25日18:41頃
震源地:青森県東方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月25日18:07頃
震源地:四国沖
M4.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月25日16:49頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月25日03:58頃
震源地:上川地方北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月25日03:16頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.5最大震度:3
発生時刻:02月25日03:05頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。