地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月20日 22時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 島根県 | 安来市奥出雲町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月20日 22時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 安来市奥出雲町 |
|---|
発生時刻:02月20日23:16頃
震源地:青森県東方沖
M5.0最大震度:3
発生時刻:02月20日22:40頃
震源地:千葉県南部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月20日22:07頃
震源地:島根県東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月20日20:05頃
震源地:根室地方北部
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。