地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月19日 06時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 青森市板柳町弘前市平川市藤崎町田舎館村 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月19日 06時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 青森市板柳町弘前市平川市藤崎町田舎館村 |
|---|
発生時刻:02月19日22:45頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月19日17:24頃
震源地:千葉県南部
M4.2最大震度:2
発生時刻:02月19日07:40頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月19日06:13頃
震源地:青森県津軽北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。