地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月15日 02時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 陸奥湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 平内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月15日 02時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 陸奥湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.0度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 平内町 |
|---|
発生時刻:02月15日21:21頃
震源地:福島県会津
M2.9最大震度:2
発生時刻:02月15日17:28頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:02月15日16:19頃
震源地:苫小牧沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月15日11:52頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:02月15日04:50頃
震源地:日向灘
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日02:59頃
震源地:陸奥湾
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。