地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月08日 13時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岡山県 | 真庭市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月08日 13時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 岡山県 | 真庭市 |
|---|
発生時刻:02月08日14:30頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月08日13:33頃
震源地:鳥取県中部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月08日10:59頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:02月08日10:00頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月08日09:20頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:02月08日08:48頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。