地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月08日 08時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 水戸市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市茨城町大洗町城里町東海村土浦市茨城鹿嶋市筑西市桜川市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月08日 08時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 水戸市常陸太田市高萩市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市茨城町大洗町城里町東海村土浦市茨城鹿嶋市筑西市桜川市鉾田市 |
|---|
発生時刻:02月08日14:30頃
震源地:青森県東方沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月08日13:33頃
震源地:鳥取県中部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月08日10:59頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:1
発生時刻:02月08日10:00頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月08日09:20頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月08日08:48頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。