地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月05日 03時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 北海道 | 浜頓別町中頓別町 |
|---|
震度1
| 北海道 | 宗谷枝幸町稚内市猿払村 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月05日 03時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宗谷地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 北海道 | 浜頓別町中頓別町 |
|---|
| 北海道 | 宗谷枝幸町稚内市猿払村 |
|---|
発生時刻:02月05日17:33頃
震源地:三陸沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:02月05日11:11頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:02月05日09:19頃
震源地:千葉県北東部
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月05日03:44頃
震源地:宗谷地方南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:02月05日03:21頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.5最大震度:3
発生時刻:02月05日02:43頃
震源地:福島県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。