地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月04日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 147.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月04日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
| 経度 | 東経 147.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:02月04日17:27頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月04日12:09頃
震源地:北海道東方沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:02月04日10:16頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月04日05:46頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月04日03:36頃
震源地:千葉県東方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月04日02:15頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。