地震情報
| 発生時刻 | 2026年02月03日 09時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年02月03日 09時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:02月03日19:46頃
震源地:島根県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月03日18:03頃
震源地:茨城県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:02月03日11:24頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月03日09:21頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:02月03日06:58頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:02月03日00:11頃
震源地:豊後水道
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。