地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月31日 10時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市遠野市 |
|---|
| 発生時刻 | 2026年01月31日 10時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 宮古市遠野市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月31日10:19頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月31日06:11頃
震源地:島根県東部
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月31日04:41頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月31日03:47頃
震源地:茨城県沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:01月31日02:11頃
震源地:石川県能登地方
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。