地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月23日 22時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 瀬戸内海中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 133.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 広島県 | 大崎上島町 |
|---|---|
| 愛媛県 | 今治市 |
| 発生時刻 | 2026年01月23日 22時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 瀬戸内海中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 133.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 広島県 | 大崎上島町 |
|---|---|
| 愛媛県 | 今治市 |
現在のページ
発生時刻:01月23日22:43頃
震源地:瀬戸内海中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:01月23日20:38頃
震源地:大隅半島東方沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:01月23日19:53頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:01月23日11:52頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月23日10:07頃
震源地:十勝地方南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:01月23日09:21頃
震源地:栃木県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。