地震情報
| 発生時刻 | 2026年01月22日 00時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡東区福岡博多区福岡西区春日市宗像市福津市糸島市新宮町 |
|---|---|
| 佐賀県 | 唐津市 |
| 発生時刻 | 2026年01月22日 00時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 福岡東区福岡博多区福岡西区春日市宗像市福津市糸島市新宮町 |
|---|---|
| 佐賀県 | 唐津市 |
発生時刻:01月22日23:31頃
震源地:青森県東方沖
M5.3最大震度:3
発生時刻:01月22日19:57頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月22日15:49頃
震源地:壱岐・対馬近海
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月22日00:08頃
震源地:福岡県北西沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。